Indywidualne rozwiązanie do średnich i dużych piekarni

Zalety
Bardzo duża wydajność
Prosta instalacja urządzenia i obsługa
Może być dostarczony jako gotowy do uruchomienia system Plug &Play
Urządzenie chłodnicze / osprzęt może być zamontowane obok schładzacza bądź na zewnątrz budynku
Przemysłowy schładzacz wody może również zostać wyprodukowany w pozycji horyzontalnej

| Pojemność zbiornika | Jednostka Typ | Czynnik chłodniczy R 404a, to -5 °C |
Napięcie V / Moc KW | Zredukowanie temp wody z +18 °C do 2 °C wydajność w litrach |
| 180 | CAJ 9510 Z | 1.782 | 230 V/1,4 KW | 100 |
| 280 | TAJ 4517 Z | 2.707 | 400 V/1,6 KW | 145 |
| 280 | TFH 4524 Z | 3.800 | 400 V/2,2 KW | 210 |
| 400 | TFH 4524 Z | 3.800 | 400 V/2,7 KW | 210 |
| 400 | TFH 4531 Z | 5.350 | 400 V/3,6 KW | 300 |
| 700 | TFH 4531 Z | 5.350 | 400 V/3,6 KW | 300 |
| 700 | TAG 4546 Z | 8.000 | 400 V/5,0 KW | 430 |
| 950 | TAG 4553 Z | 8.600 | 400 V/5,5 KW | 470 |
| 950 | TAG 4561 Z | 9.740 | 400 V/6,0 KW | 530 |
| 950 | TAG 4568 Z | 11.540 | 400 V/7,0 KW | 625 |
| 950 | TAN 4590 Z | 14.850 | 400 V/9,5 KW | 800 |
| 950 | TAGD 4610 Z | 16.360 | 400 V/10,0 KW | 880 |
| 950 | TAGD 4612 Z | 19.350 | 400 V/12,5 KW | 1.050 |
| 950 | TAGD 4614 Z | 22.800 | 400 V/14,3 KW | 1.230 |
| 950 | TAGD 4615 Z | 23.750 | 400 V/14,3 KW | 1.300 |
Odnośnie wydajności urządzeń proszę o kontakt z przedstawicielem marki Delta


